PRE RELEASE MAGIC 2013
CENTRO DE BRIDGE DE LISBOA
07/07/2012
Este sábado decorreu nas instalações do Centro de Bridge de Lisboa o pre lançamento de Magic 2013.
Foi numa sala fantastica que 63 jogadores experimentaram as novas e renovadas cartas da edição.
Gonçalo Alves, aka Super-homem, levou de vencida a concorrencia após split com Vasco Bonifácio.
Eis a classificação:
1 Alves, Gonçalo 16 60.1852 73.3333 60.8425
2 Bonifacio, Vasco 15 75.9259 76.9231 65.5487
3 Kanji, Romil 15 64.8148 76.9231 62.5824
4 Fernandes, Ivo 15 56.6667 68.75 56.1472
5 Andre, Joao 15 56.6667 66.6667 58.7464
6 Santos, Pedro 15 55.5556 68.75 53.2967
7 Fonseca, José 15 54.4444 71.4286 52.9304
8 Franco, João 12 70.3148 64.2857 59.4448
9 Cacheira, Tiago 12 62.037 66.6667 52.8871
10 Janeiro, Jose 12 59.4444 60 56.2233
11 Jerónimo, Marcos 12 59.2593 64.2857 54.6818
12 Almeida, Tiago 12 59.2037 57.1429 55.928
13 Curva, Nuno 12 58.3333 64.2857 57.1543
14 Simoes, Duarte 12 58.3333 64.2857 55.403
15 Coelho, Pedro Miguel 12 55.5556 57.1429 53.8515
16 Mendes, Diogo 12 55.4444 57.1429 50.7603
17 Afonso, Tiago 12 49.2037 58.8235 48.6533
18 Castro, Marta 12 47.537 64.2857 42.5519
19 Guimarães, Pedro 12 46.6111 64.2857 46.8254
20 Marques, Tiago 12 39.7037 57.1429 39.3651
21 Rego, Sergio 10 64.7593 53.8462 57.7404
22 Silva, Pedro 9 59.4444 50 57.1826
23 Hermenegildo, Antonio 9 58.2778 53.3333 53.7546
24 Oliveira, Pedro 9 55.5 50 48.7294
25 Silva, Tomas 9 54.6667 46.1538 57.7976
26 Luis, Pedro 9 52.7222 50 49.0906
27 Trigo, Rafael 9 52.6667 53.8462 43.9154
28 Anjos, Alice 9 51.1111 57.1429 48.6831
29 Gonçalves, André G. 9 50.9259 53.3333 49.9667
30 Filipe, João 9 50.8704 50 48.6878
31 Gouveia, Gonçalo 9 47.1667 53.3333 46.6384
32 De Witt, Samy 9 42.6667 50 40.2742
33 Horta, João 7 50.1852 50 49.8443
34 Amaral Da Cruz, Duarte 7 45.3148 50 42.9071
35 Nanques, Marco 6 55.2 50 41.6839
36 Ferreira, Narciso 6 54.1666 55.5556 54.1758
37 Rocha, Pedro 6 53.2667 45.4545 42.7976
38 Pereira, Ricardo 6 52.7222 35.7143 47.1726
39 Figueiredo, Filipe 6 51.0445 41.6667 49.7143
40 Duarte, Francisco 6 50 41.6667 53.4286
41 Serra, Sergio 6 49.9444 42.8571 44.7965
42 Francisco, Gon?alo 6 46.4815 38.4615 49.9567
43 Prates, Jaime 6 45.2667 43.75 41.7655
44 Cruz, Paulo 6 43.2667 45.4545 44.457
45 Amaro, Diogo 6 38.7778 30.7692 38.1647
46 Santos, Rodrigo 6 37.7111 38.4615 39.6277
47 Henriques, Joao 6 36.3704 42.8571 35.7107
48 Paiva, Anselmo 3 75 60 62.9464
49 Fernandes, Bruno 3 61.1111 28.5714 59.4246
50 Amaral, Antonio 3 58.3334 33.3333 55.2381
51 Sousa, Samuel 3 57.7778 25 56.1879
52 Miranda, Jorge 3 55.5555 42.8571 53.2967
53 Oliveira, David 3 53.3334 42.8571 50.8333
54 Correia, Andre 3 51.6667 22.2222 52.7473
55 Caseiro, Paulo 3 50 50 50
56 Laert, Sancho 3 48.5185 28.5714 53.2467
57 Kanji, Lakhan 3 44.4444 33.3333 42.1245
58 Monteiro, Adriana 3 43.3333 20 43.109
59 Ramos, André 3 42.5926 28.5714 45.2038
60 Spenner, Eric 0 50 0 52.3809
61 Garcia, Marta 0 50 0 48.9011
62 Duarte, Tiago 0 45.7778 9.0909 50.5494
63 Barata, Rui 0 40 0 45.4545
Mesas de bridge é outra coisa!! :)
Jogos decisivos!!
Os prémios!! :)
Prémio Melhor jogadora: Marta Castro
Sem comentários:
Enviar um comentário